Anhand der Saffir-Simpson-Hurricane-Skala kategorisiert das National Hurricane Center seit 1972 tropische Sturmtiefs auf der ganzen Welt anhand der gemessenen Windgeschwindigkeiten. Ferner werden zur Einteilung in die Kategorien der im Auge des Sturms gemessene Luftdruck sowie die Höhe der erzeugten Meereswellen berücksichtigt. Geistige Väter sind die beiden US-amerikanischen Forscher Herbert Saffir und Bob Simpson, welche die Skala ursprünglich für die Seefahrt entwickelten. Daher sind die exakten Grenzen zwischen den Kategorien auch in Knoten ausgegeben und wurden erst nachträglich um Angaben in Meilen (mph) bzw. Kilometer pro Stunde (km/h) ergänzt.
| Kategorie |
Hurricane der Kategorie 1 |
|||
| Windeschwindigkeit | Knoten 64 bis 82 |
mph 74 bis 95 |
km/h 119 bis 153 |
|
| Wasserspiegel | Anstieg um 1,2 bis 1,6 Meter | |||
| Aktuelle Beispiele | Dauer | Intensität | Schäden | |
| Hurricane Nate 2017 | 04.10. bis 09.10.2017 | 80 kn (150 km/h) (1-min), 984 hPa | 40 Tote in Nicaragua, Costa Rica, Panama, Honduras, El Salvador und den USA | |
| Hurricane Franklin 2017 | 07.08. bis 10.08.2017 | 75 kn (140 km/h) (1-min), 981 hPa | 2.200 Menschen in Yucatan evakuiert, bis zu 35cm Niederschlag in Belize | |
| Hurricane Hermine 2016 | 26.08. bis 06.09.2016 | 70 kn (130 km/h) (1-min), 983 hPa | 5 Tote, Sachschäden in Höhe von 800 Mio. US$ | |
| Kategorie |
Hurricane der Kategorie 4 |
|||
| Windeschwindigkeit | Knoten 113 bis 136 |
mph 130 bis 156 |
km/h 209 bis 251 |
|
| Wasserspiegel | Anstieg um 3,9 bis 5,5 Meter | |||
| Bekannte Beispiele | Dauer | Intensität | Schäden | |
| Hurricane Harvey 2017 | 17.08. bis 01.09.2017 | 115 kn (215 km/h) (1-min), 938 hPa | 90 Tote in Texas und Guyana, 1.640mm Niederschlag in Texas und katastrophale Überflutungen, bisherige Schätzungen über die Sachschäden belaufen sich auf Werte zwischen 65 und 200 Milliarden US$ | |
| Hurricane Ike 2008 | 01.09. bis 16.09.2008 | 124 kn (230 km/h) (1-min), 935 hPa | 196 Tote, vorranging in den USA und auf Haiti, 80% aller Gebäude auf den Turks- und Caicosinseln wurden zerstört, verheerende Sachschäden in Höhe von 37,5 Milliarden US$ in den USA und auf Cuba, hunderttausende Haushalte ohne Strom, Rekordniederschläge in Kanada. | |
| Hurricane Flora 1963 | 26.09. bis 13.10.1963 | 124 kn (230 km/h) (1-min), 940 hPa | Über 7.000 Tote, auf Haiti bis zu 1.400mm Niederschlag binnen 3 Tagen, Sachschäden in Höhe von 525 Mio. US$, zahlreiche Schiffe sanken, Flora beendete die landwirtschaft auf Tobago und reduzierte die Höhe des Regenwaldes für 25 Jahre um die Hälfte. | |
| Kategorie |
Hurricane der Kategorie 5 |
|||
| Windeschwindigkeit | Knoten > 136 |
mph > 156 |
km/h > 251 |
|
| Wasserspiegel | Anstieg um mehr als 5,5 Meter | |||
| Bekannte Beispiele | Dauer | Intensität | Schäden | |
| Hurricane Irma 2017 | 30.08. bis 12.09.2017 | 160 kn (295 km/h) (1-min), 914 hPa | 72 Tote, Irma brach mehrere Rekorde und hinterließ schwere Verwüstungen auf Barbuda, St. Martin, Kuba und Florida. Die ökonomischen Schäden werden auf bis zu 300 Milliarden US$ geschätzt. Irma war der stärkste atlantische Hurrikan außerhalb der Karibik seit Beginn der Aufzeichnungen und erreichte 37 Stunden lang eine andauernde Windgeschwindigkeit von 297 km/h. | |
| Hurricane Katrina 2005 | 23.08. bis 30.08.2005 | 151 kn (280 km/h) (1-min), 902 hPa | 1.836 Tote, verheerende Zerstörungen und Überflutungen, bis zu 80% des Stadtgebietes von New Orleans standen bis zu 7,60m unter Wasser nachdem mehrere Dämme gebrochen waren. Die Sachschäden belaufen sich auf 108 Milliarden US$, der Versicherungsschgaden wurde auf 62,2 Milliarden US$ beziffert. | |
| Hurricane Mitch 1998 | 22.10. bis 09.11.1998 | 154 kn (285 km/h) (1-min), 905 hPa | Mindestens 19.000 Tote, weitere 3.000 Menschen vermisst. Schwerste Auswirkungen in Honduras und Nicaragua, dessen Infrastruktur weitgehend zerstört wurde. Es kam zu Plünderungen und zum Ausbruch von Seuchen. Die Regierung ließ zunächst nur politisch loyal gestimmte Gemeinden mit Hilfsgütern versorgen. Die Sachschäden werden mit 6,2 Milliarden US$ beziffert. | |
Ein tropischer Sturm erreicht die Hurricane-Kategorien, sobald anhaltende Windgeschwindigkeiten von 119 km/h gemessen werden. Als anhaltende Windgeschwindigkeit definiert das National Hurricane Center die durchschnittliche Windgeschwindigkeit, die zehn Meter über dem Boden innerhalb der Zeitspanne von mindestens einer Minute gemessen wird. Kurzfristige Böen im selben Sturm können bis zu 50 Prozent höhere Windgeschwindigkeiten erreichen.
In Kategorie 5 der Saffir-Simpson-Hurricane-Skala werden nur die schwersten tropischen Wirbelstürme eingeordnet. Diese erreichen anhaltende Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometer und mehr. Seit 1924 wurden im Atlantik 32 solcher Kategorie-5-Hurricanes beobachtet, zwei davon allein im Jahr 2017. Auch tropische Wirbelstürme im Indischen Ozean (Zyklone) und im Nordwestpazifik (Taifune) haben in der Vergangenheit bereits die Kategorie 5 der Saffir-Simpson-Hurricane-Skala erreicht. Erst seit dem Aufkommen geostationärer Wettersatelliten im Jahr 1966 werden solche Wettersysteme verlässlich dokumentiert.
Quellen / Anmerkungen
Satellitenaufnahmen: Wikimedia Commons, Aufnahmen der NASA/NOAA, public domain
